Sprite DedykowanyArtist: Aegide Community
WodnyID: #487.134
Greninja / Vaporon
Rodzic Głowa: Greninja • Rodzic Ciało: Vaporon
Wybierz umiejętność
StrumieńZmiennokształtnyPochłanianie WodyHydration
HP
91
ATK
75
DEF
62
SPA
105
SPD
79
SPE
84
BST
496
Macierz Typów Defensywnych
Pełne mnożniki obrażeń uwzględniające typy i odporności umiejętności.
Słabości (2x)
Trawiasty (2x)Elektryczny (2x)
Odporności (0.5x / 0.25x)
Ognisty (0.5x)Wodny (0.5x)Lodowy (0.5x)Stalowy (0.5x)
Niewrażliwości (0x)
Brak
Lista Ataków
Połączony zestaw ruchów dostępny dla Głowy i Ciała.
| Nazwa Ruchu | Typ | Kategoria | Moc | Cel | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Pound | Wodny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Growl | Wodny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Pistolet Wodny | Wodny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Hydro pump | Wodny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Szybki Atak | Wodny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Double team | Wodny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Smokescreen | Wodny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Haze | Wodny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Lick | Wodny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Bubble | Wodny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Zastępca | Wodny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Double kick | Wodny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Sand attack | Wodny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Atak | Wodny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Tail whip | Wodny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Bite | Wodny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Mist | Wodny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Aurora beam | Wodny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
Optymalizator Statystyk Fuzji
Porównaj opcje Głowa/Ciało vs Ciało/Głowa dla optymalnych wyników.
Opcja A: Greninja / VaporonGreninja
Statystyka
Opcja B: Vaporon / GreninjaVaporon
91
PŻ-19
110
75
Atak-10
85
62
Obrona-2
64
105
Sp. Atak-2
107
79
Sp. Obrona-8
87
84
Szybkość-19
103
BST: 496
Opcja B prowadzi +60
BST: 556
Przegląd Fuzji: Greninja / Vaporon (Greninja + Vaporon)
Greninja / Vaporon - Greninja + Vaporon. SUMA: 496 (Wodny).