Sprite PersonalizadoArtista: Aegide Community
AguaID: #487.134
Greninja / Vaporón
Padre Cabeza: Greninja • Padre Cuerpo: Vaporón
Seleccionar Habilidad
TorrenteMutatipoAbsorbe AguaHydration
HP
91
ATK
75
DEF
62
SPA
105
SPD
79
SPE
84
BST
496
Matriz de Tipos Defensivos
Multiplicadores de daño completos considerando tipos y habilidades inmunizadoras.
Debilidades (2x)
Planta (2x)Eléctrico (2x)
Resistencias (0.5x / 0.25x)
Fuego (0.5x)Agua (0.5x)Hielo (0.5x)Acero (0.5x)
Inmunidades (0x)
Ninguno
Lista de Movimientos y Aprendizaje
Conjunto de movimientos combinados disponibles de Cabeza y Cuerpo.
| Nombre del Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Prec | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Destructor | Agua | Físico | 80 | 100% | 15 |
| Gruñido | Agua | Físico | 80 | 100% | 15 |
| Pistola Agua | Agua | Físico | 80 | 100% | 15 |
| Hidrobomba | Agua | Físico | 80 | 100% | 15 |
| Ataque Rápido | Agua | Físico | 80 | 100% | 15 |
| Doble Equipo | Agua | Físico | 80 | 100% | 15 |
| Pantalla de Humo | Agua | Físico | 80 | 100% | 15 |
| Niebla Clara | Agua | Físico | 80 | 100% | 15 |
| Lengüetazo | Agua | Físico | 80 | 100% | 15 |
| Burbuja | Agua | Físico | 80 | 100% | 15 |
| Sustituto | Agua | Físico | 80 | 100% | 15 |
| Doble Patada | Agua | Físico | 80 | 100% | 15 |
| Ataque Arena | Agua | Físico | 80 | 100% | 15 |
| Placaje | Agua | Físico | 80 | 100% | 15 |
| Látigo | Agua | Físico | 80 | 100% | 15 |
| Mordisco | Agua | Físico | 80 | 100% | 15 |
| Niebla | Agua | Físico | 80 | 100% | 15 |
| Rayo Aurora | Agua | Físico | 80 | 100% | 15 |
Optimizador de Stats de Fusión
Compara Cabeza/Cuerpo contra Cuerpo/Cabeza para maximizar rendimiento.
Opción A: Greninja / VaporónGreninja
Estadística
Opción B: Vaporón / GreninjaVaporón
91
PS-19
110
75
Ataque-10
85
62
Defensa-2
64
105
Atq. Esp.-2
107
79
Def. Esp.-8
87
84
Velocidad-19
103
BST: 496
Opción B ventaja +60
BST: 556
Resumen de Fusión: Greninja / Vaporón (Greninja + Vaporón)
Greninja / Vaporón - Greninja + Vaporón. BST: 496 (Agua).