Sprite PersonnaliséArtiste: Aegide Community
EauID: #487.134
Amphinobi / Aquali
Parent Tête: Amphinobi • Parent Corps: Aquali
Sélectionner le Talent
TorrentProtéenAbsorb EauHydration
HP
91
ATK
75
DEF
62
SPA
105
SPD
79
SPE
84
BST
496
Matrice de Types Défensifs
Multiplicateurs de dégâts complets en tenant compte des types et immunités de talents.
Faiblesses (2x)
Plante (2x)Électrik (2x)
Résistances (0.5x / 0.25x)
Feu (0.5x)Eau (0.5x)Glace (0.5x)Acier (0.5x)
Immunités (0x)
Aucune
Index des Attaques Apprises
Ensemble complet de capacités apprises par la Tête et le Corps.
| Nom de la Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Écras'Face | Eau | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Rugissement | Eau | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Pistolet à O | Eau | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Hydrocanon | Eau | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Vive-Attaque | Eau | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Reflet | Eau | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Brouillard | Eau | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Buée Noire | Eau | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Léchouille | Eau | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Écume | Eau | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Substitut | Eau | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Double Pied | Eau | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Jet de Sable | Eau | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Charge | Eau | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Mimi-Queue | Eau | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Morsure | Eau | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Brume | Eau | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Onde Boréale | Eau | Physique | 80 | 100% | 15 |
Optimiseur de Stats de Fusion
Comparez les combinaisons Tête/Corps vs Corps/Tête pour optimiser les résultats.
Option A: Amphinobi / AqualiAmphinob…
Statistique
Option B: Aquali / AmphinobiAquali
91
PV-19
110
75
Attaque-10
85
62
Défense-2
64
105
Att. Spé.-2
107
79
Déf. Spé.-8
87
84
Vitesse-19
103
BST: 496
Option B avantage +60
BST: 556
Aperçu de la Fusion: Amphinobi / Aquali (Amphinobi + Aquali)
Amphinobi / Aquali - Amphinobi + Aquali. BST: 496 (Eau).