Custom-SpriteArtist: Aegide Community
WasserID: #487.134
Quajutsu / Aquana
Kopf-Elternteil: Quajutsu • Körper-Elternteil: Aquana
Fähigkeit auswählen
SturzbachWandlungskunstH2O-AbsorberHydration
HP
91
ATK
75
DEF
62
SPA
105
SPD
79
SPE
84
BST
496
Defensive Typen-Matrix
Vollständige Schadensmultiplikatoren unter Berücksichtigung von Typen und Fähigkeiten.
Schwächen (2x)
Pflanze (2x)Elektro (2x)
Resistenzen (0.5x / 0.25x)
Feuer (0.5x)Wasser (0.5x)Eis (0.5x)Stahl (0.5x)
Immunitäten (0x)
Keine
Erlernbare Attacken
Kombinierte Attacken aus Kopf- und Körper-Pools.
| Attacken-Name | Typ | Kategorie | Stärke | Gen | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Pfund | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Heuler | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Aquaknarre | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Hydropumpe | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Ruckzuckhieb | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Doppelteam | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Rauchwolke | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Dunkelnebel | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Schlecker | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Blubber | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Delegator | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Doppelkick | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Sandwirbel | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Tackle | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Rutenschlag | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Biss | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Weißnebel | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Aurorastrahl | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 15 |
Fusions-Stat-Optimierer
Vergleiche Kopf/Körper vs Körper/Kopf Optionen für optimale Werte.
Option A: Quajutsu / AquanaQuajutsu
Wert
Option B: Aquana / QuajutsuAquana
91
KP-19
110
75
Angriff-10
85
62
Verteidigung-2
64
105
Sp.-Ang.-2
107
79
Sp.-Vert.-8
87
84
Initiative-19
103
BST: 496
Option B führt +60
BST: 556
Fusions-Übersicht: Quajutsu / Aquana (Quajutsu + Aquana)
Quajutsu / Aquana - Quajutsu + Aquana. BST: 496 (Wasser).