Custom-SpriteArtist: Aegide Community
WasserElektroID: #134.25
Aquana / Pikachu
Kopf-Elternteil: Aquana • Körper-Elternteil: Pikachu
Fähigkeit auswählen
H2O-AbsorberHydrationStatikBlitzfänger
HP
98
ATK
58
DEF
46
SPA
90
SPD
80
SPE
81
BST
453
Defensive Typen-Matrix
Vollständige Schadensmultiplikatoren unter Berücksichtigung von Typen und Fähigkeiten.
Schwächen (2x)
Pflanze (2x)Boden (2x)
Resistenzen (0.5x / 0.25x)
Stahl (0.25x)Feuer (0.5x)Wasser (0.5x)Eis (0.5x)Flug (0.5x)
Immunitäten (0x)
Keine
Erlernbare Attacken
Kombinierte Attacken aus Kopf- und Körper-Pools.
| Attacken-Name | Typ | Kategorie | Stärke | Gen | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Doppelkick | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Sandwirbel | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Tackle | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Rutenschlag | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Biss | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Heuler | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Weißnebel | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Aquaknarre | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Hydropumpe | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Aurorastrahl | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Ruckzuckhieb | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Dunkelnebel | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Tackle | Elektro | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Donnerschock | Elektro | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Donnerwelle | Elektro | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Donner | Elektro | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Agilität | Elektro | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Lichtschild | Elektro | Physisch | 80 | 100% | 15 |
Fusions-Stat-Optimierer
Vergleiche Kopf/Körper vs Körper/Kopf Optionen für optimale Werte.
Überlegene Tank-Werte
Option A: Aquana / PikachuAquana
Wert
Option B: Pikachu / AquanaPikachu
98
KP+32
66
58
Angriff-3
61
46
Verteidigung-7
53
90
Sp.-Ang.+20
70
80
Sp.-Vert.+15
65
81
Initiative+8
73
BST: 453
Option A führt +65
BST: 388
Fusions-Übersicht: Aquana / Pikachu (Aquana + Pikachu)
Aquana / Pikachu - Aquana + Pikachu. BST: 453 (Wasser / Elektro).