Custom-SpriteArtist: Aegide Community
ElektroWasserID: #25.134
Pikachu / Aquana
Kopf-Elternteil: Pikachu • Körper-Elternteil: Aquana
Fähigkeit auswählen
StatikBlitzfängerH2O-AbsorberHydration
HP
66
ATK
61
DEF
53
SPA
70
SPD
65
SPE
73
BST
388
Defensive Typen-Matrix
Vollständige Schadensmultiplikatoren unter Berücksichtigung von Typen und Fähigkeiten.
Schwächen (2x)
Pflanze (2x)Boden (2x)
Resistenzen (0.5x / 0.25x)
Stahl (0.25x)Feuer (0.5x)Wasser (0.5x)Eis (0.5x)Flug (0.5x)
Immunitäten (0x)
Keine
Erlernbare Attacken
Kombinierte Attacken aus Kopf- und Körper-Pools.
| Attacken-Name | Typ | Kategorie | Stärke | Gen | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Tackle | Elektro | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Doppelkick | Elektro | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Rutenschlag | Elektro | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Heuler | Elektro | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Surfer | Elektro | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Donnerschock | Elektro | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Donnerwelle | Elektro | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Donner | Elektro | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Agilität | Elektro | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Ruckzuckhieb | Elektro | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Lichtschild | Elektro | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Sandwirbel | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Tackle | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Biss | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Weißnebel | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Aquaknarre | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Hydropumpe | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Aurorastrahl | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Dunkelnebel | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 15 |
Fusions-Stat-Optimierer
Vergleiche Kopf/Körper vs Körper/Kopf Optionen für optimale Werte.
Hohe Physische Stärke
Option A: Pikachu / AquanaPikachu
Wert
Option B: Aquana / PikachuAquana
66
KP-32
98
61
Angriff+3
58
53
Verteidigung+7
46
70
Sp.-Ang.-20
90
65
Sp.-Vert.-15
80
73
Initiative-8
81
BST: 388
Option B führt +65
BST: 453
Fusions-Übersicht: Pikachu / Aquana (Pikachu + Aquana)
Pikachu / Aquana - Pikachu + Aquana. BST: 388 (Elektro / Wasser).