Sprite DedykowanyArtist: Aegide Community
WodnyElektrycznyID: #134.25
Vaporon / Pikachu
Rodzic Głowa: Vaporon • Rodzic Ciało: Pikachu
Wybierz umiejętność
Pochłanianie WodyHydrationStatykaPiorunochron
HP
98
ATK
58
DEF
46
SPA
90
SPD
80
SPE
81
BST
453
Macierz Typów Defensywnych
Pełne mnożniki obrażeń uwzględniające typy i odporności umiejętności.
Słabości (2x)
Trawiasty (2x)Ziemny (2x)
Odporności (0.5x / 0.25x)
Stalowy (0.25x)Ognisty (0.5x)Wodny (0.5x)Lodowy (0.5x)Latający (0.5x)
Niewrażliwości (0x)
Brak
Lista Ataków
Połączony zestaw ruchów dostępny dla Głowy i Ciała.
| Nazwa Ruchu | Typ | Kategoria | Moc | Cel | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Double kick | Wodny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Sand attack | Wodny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Atak | Wodny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Tail whip | Wodny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Bite | Wodny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Growl | Wodny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Mist | Wodny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Pistolet Wodny | Wodny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Hydro pump | Wodny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Aurora beam | Wodny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Szybki Atak | Wodny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Haze | Wodny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Slam | Elektryczny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Thunder shock | Elektryczny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Thunder wave | Elektryczny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Thunder | Elektryczny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Agility | Elektryczny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Jasny Ekran | Elektryczny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
Optymalizator Statystyk Fuzji
Porównaj opcje Głowa/Ciało vs Ciało/Głowa dla optymalnych wyników.
Wyższa Wytrzymałość
Opcja A: Vaporon / PikachuVaporon
Statystyka
Opcja B: Pikachu / VaporonPikachu
98
PŻ+32
66
58
Atak-3
61
46
Obrona-7
53
90
Sp. Atak+20
70
80
Sp. Obrona+15
65
81
Szybkość+8
73
BST: 453
Opcja A prowadzi +65
BST: 388
Przegląd Fuzji: Vaporon / Pikachu (Vaporon + Pikachu)
Vaporon / Pikachu - Vaporon + Pikachu. SUMA: 453 (Wodny / Elektryczny).