Custom SpriteArtist: Aegide Community
WaterElektrischID: #134.25
Vaporon / Pikachu
Hoofd Ouder: Vaporon • Lichaam Ouder: Pikachu
Selecteer Vaardigheid
Water AbsorberingHydrationStatischBliksemafleider
HP
98
ATK
58
DEF
46
SPA
90
SPD
80
SPE
81
BST
453
Defensieve Type-Matrix
Volledige schade-vermenigvuldigers rekening houdend met typen en vaardigheden.
Zwaktes (2x)
Gras (2x)Grond (2x)
Resistenties (0.5x / 0.25x)
Staal (0.25x)Vuur (0.5x)Water (0.5x)IJs (0.5x)Vliegend (0.5x)
Immuniteiten (0x)
Geen
Aanleerbare Aanvallen
Gecombineerde aanvallen van Hoofd en Lichaam.
| Aanval Naam | Type | Categorie | Kracht | Nauw | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Double kick | Water | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Sand attack | Water | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Tackle | Water | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Tail whip | Water | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Bite | Water | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Growl | Water | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Mist | Water | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Waterpistool | Water | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Hydro pump | Water | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Aurora beam | Water | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Snelle Aanval | Water | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Haze | Water | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Slam | Elektrisch | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Thunder shock | Elektrisch | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Thunder wave | Elektrisch | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Thunder | Elektrisch | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Agility | Elektrisch | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Lichtscherm | Elektrisch | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
Fusie Stat Optimizer
Vergelijk Hoofd/Lichaam vs Lichaam/Hoofd voor optimale resultaten.
Superieure Verdediging
Optie A: Vaporon / PikachuVaporon
Statistiek
Optie B: Pikachu / VaporonPikachu
98
HP+32
66
58
Aanval-3
61
46
Verdediging-7
53
90
Sp. Aanv.+20
70
80
Sp. Verd.+15
65
81
Snelheid+8
73
BST: 453
Optie A leidt +65
BST: 388
Fusie Overzicht: Vaporon / Pikachu (Vaporon + Pikachu)
Vaporon / Pikachu - Vaporon + Pikachu. BST: 453 (Water / Elektrisch).