Custom SpriteArtist: Aegide Community
ElektrischWaterID: #135.134
Jolton / Vaporon
Hoofd Ouder: Jolton • Lichaam Ouder: Vaporon
Selecteer Vaardigheid
Volt AbsorberingQuick feetWater AbsorberingHydration
HP
86
ATK
65
DEF
60
SPA
110
SPD
95
SPE
86
BST
502
Defensieve Type-Matrix
Volledige schade-vermenigvuldigers rekening houdend met typen en vaardigheden.
Zwaktes (2x)
Gras (2x)Grond (2x)
Resistenties (0.5x / 0.25x)
Staal (0.25x)Vuur (0.5x)Water (0.5x)IJs (0.5x)Vliegend (0.5x)
Immuniteiten (0x)
Geen
Aanleerbare Aanvallen
Gecombineerde aanvallen van Hoofd en Lichaam.
| Aanval Naam | Type | Categorie | Kracht | Nauw | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Double kick | Elektrisch | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Sand attack | Elektrisch | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Tackle | Elektrisch | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Tail whip | Elektrisch | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Pin missile | Elektrisch | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Bite | Elektrisch | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Growl | Elektrisch | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Thunder shock | Elektrisch | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Thunder wave | Elektrisch | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Thunder | Elektrisch | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Agility | Elektrisch | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Snelle Aanval | Elektrisch | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Mist | Water | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Waterpistool | Water | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Hydro pump | Water | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Aurora beam | Water | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Haze | Water | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
Fusie Stat Optimizer
Vergelijk Hoofd/Lichaam vs Lichaam/Hoofd voor optimale resultaten.
Optie A: Jolton / VaporonJolton
Statistiek
Optie B: Vaporon / JoltonVaporon
86
HP-22
108
65
Aanval
65
60
Verdediging
60
110
Sp. Aanv.
110
95
Sp. Verd.
95
86
Snelheid-22
108
BST: 502
Optie B leidt +44
BST: 546
Fusie Overzicht: Jolton / Vaporon (Jolton + Vaporon)
Jolton / Vaporon - Jolton + Vaporon. BST: 502 (Elektrisch / Water).