Custom-SpriteArtist: Aegide Community
ElektroWasserID: #135.134
Blitza / Aquana
Kopf-Elternteil: Blitza • Körper-Elternteil: Aquana
Fähigkeit auswählen
VoltabsorberQuick feetH2O-AbsorberHydration
HP
86
ATK
65
DEF
60
SPA
110
SPD
95
SPE
86
BST
502
Defensive Typen-Matrix
Vollständige Schadensmultiplikatoren unter Berücksichtigung von Typen und Fähigkeiten.
Schwächen (2x)
Pflanze (2x)Boden (2x)
Resistenzen (0.5x / 0.25x)
Stahl (0.25x)Feuer (0.5x)Wasser (0.5x)Eis (0.5x)Flug (0.5x)
Immunitäten (0x)
Keine
Erlernbare Attacken
Kombinierte Attacken aus Kopf- und Körper-Pools.
| Attacken-Name | Typ | Kategorie | Stärke | Gen | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Doppelkick | Elektro | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Sandwirbel | Elektro | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Tackle | Elektro | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Rutenschlag | Elektro | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Nadelrakete | Elektro | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Biss | Elektro | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Heuler | Elektro | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Donnerschock | Elektro | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Donnerwelle | Elektro | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Donner | Elektro | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Agilität | Elektro | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Ruckzuckhieb | Elektro | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Weißnebel | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Aquaknarre | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Hydropumpe | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Aurorastrahl | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Dunkelnebel | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 15 |
Fusions-Stat-Optimierer
Vergleiche Kopf/Körper vs Körper/Kopf Optionen für optimale Werte.
Option A: Blitza / AquanaBlitza
Wert
Option B: Aquana / BlitzaAquana
86
KP-22
108
65
Angriff
65
60
Verteidigung
60
110
Sp.-Ang.
110
95
Sp.-Vert.
95
86
Initiative-22
108
BST: 502
Option B führt +44
BST: 546
Fusions-Übersicht: Blitza / Aquana (Blitza + Aquana)
Blitza / Aquana - Blitza + Aquana. BST: 502 (Elektro / Wasser).