커스텀 도트Artist: Aegide Community
물불꽃ID: #487.136
개굴닌자 / 부스터
머리 부모: 개굴닌자 • 몸통 부모: 부스터
특성 선택
급류변변자재타오르는불꽃근성
HP
69
ATK
118
DEF
62
SPA
100
SPD
84
SPE
84
BST
517
방어 타입 상성 표
타입 및 특성 무효화를 고려한 전체 데미지 배율.
약점 (2x)
전기 (2x)땅 (2x)바위 (2x)
반감 (0.5x / 0.25x)
불꽃 (0.25x)얼음 (0.25x)강철 (0.25x)벌레 (0.5x)페어리 (0.5x)
무효 (0x)
없음
기술 배치 목록
머리 및 몸통 포켓몬에서 습득 가능한 기술 목록.
| 기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 막치기 | 물 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 울음소리 | 물 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 물대포 | 물 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 하이드로펌프 | 물 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 전광석화 | 물 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 그림자분신 | 물 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 연막 | 물 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| Haze | 물 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| Lick | 물 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| Bubble | 물 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 대타출동 | 물 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 두르기킥 | 불꽃 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 모래뿌리기 | 불꽃 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 몸통박치기 | 불꽃 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 꼬리치기 | 불꽃 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 째려보기 | 불꽃 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 물기 | 불꽃 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 불꽃세례 | 불꽃 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 화염방사 | 불꽃 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 회오리불꽃 | 불꽃 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| Rage | 불꽃 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| Focus energy | 불꽃 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| Smog | 불꽃 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
퓨전 능력치 최적화
머리/몸통 vs 몸통/머리 조합을 비교하여 최적의 종족치를 찾으세요.
높은 물리 공격력
옵션 A: 개굴닌자 / 부스터개굴닌자
능력치
옵션 B: 부스터 / 개굴닌자부스터
69
체력+2
67
118
공격+12
106
62
방어-2
64
100
특수공격+3
97
84
특수방어-13
97
84
스피드-19
103
BST: 517
옵션 B 우세 +17
BST: 534
퓨전 개요: 개굴닌자 / 부스터 (개굴닌자 + 부스터)
개굴닌자 / 부스터 - 개굴닌자 + 부스터. 종족값: 517 (물 / 불꽃).