Sprite PersonalizadoArtista: Aegide Community
AguaFuegoID: #487.136
Greninja / Flarón
Padre Cabeza: Greninja • Padre Cuerpo: Flarón
Seleccionar Habilidad
TorrenteMutatipoAbsorbe FuegoAgallas
HP
69
ATK
118
DEF
62
SPA
100
SPD
84
SPE
84
BST
517
Matriz de Tipos Defensivos
Multiplicadores de daño completos considerando tipos y habilidades inmunizadoras.
Debilidades (2x)
Eléctrico (2x)Tierra (2x)Roca (2x)
Resistencias (0.5x / 0.25x)
Fuego (0.25x)Hielo (0.25x)Acero (0.25x)Bicho (0.5x)Hada (0.5x)
Inmunidades (0x)
Ninguno
Lista de Movimientos y Aprendizaje
Conjunto de movimientos combinados disponibles de Cabeza y Cuerpo.
| Nombre del Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Prec | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Destructor | Agua | Físico | 80 | 100% | 15 |
| Gruñido | Agua | Físico | 80 | 100% | 15 |
| Pistola Agua | Agua | Físico | 80 | 100% | 15 |
| Hidrobomba | Agua | Físico | 80 | 100% | 15 |
| Ataque Rápido | Agua | Físico | 80 | 100% | 15 |
| Doble Equipo | Agua | Físico | 80 | 100% | 15 |
| Pantalla de Humo | Agua | Físico | 80 | 100% | 15 |
| Niebla Clara | Agua | Físico | 80 | 100% | 15 |
| Lengüetazo | Agua | Físico | 80 | 100% | 15 |
| Burbuja | Agua | Físico | 80 | 100% | 15 |
| Sustituto | Agua | Físico | 80 | 100% | 15 |
| Doble Patada | Fuego | Físico | 80 | 100% | 15 |
| Ataque Arena | Fuego | Físico | 80 | 100% | 15 |
| Placaje | Fuego | Físico | 80 | 100% | 15 |
| Látigo | Fuego | Físico | 80 | 100% | 15 |
| Malicioso | Fuego | Físico | 80 | 100% | 15 |
| Mordisco | Fuego | Físico | 80 | 100% | 15 |
| Ascuas | Fuego | Físico | 80 | 100% | 15 |
| Lanzallamas | Fuego | Físico | 80 | 100% | 15 |
| Giro Fuego | Fuego | Físico | 80 | 100% | 15 |
| Furia | Fuego | Físico | 80 | 100% | 15 |
| Foco Energía | Fuego | Físico | 80 | 100% | 15 |
| Polución | Fuego | Físico | 80 | 100% | 15 |
Optimizador de Stats de Fusión
Compara Cabeza/Cuerpo contra Cuerpo/Cabeza para maximizar rendimiento.
Gran Potencia Física
Opción A: Greninja / FlarónGreninja
Estadística
Opción B: Flarón / GreninjaFlarón
69
PS+2
67
118
Ataque+12
106
62
Defensa-2
64
100
Atq. Esp.+3
97
84
Def. Esp.-13
97
84
Velocidad-19
103
BST: 517
Opción B ventaja +17
BST: 534
Resumen de Fusión: Greninja / Flarón (Greninja + Flarón)
Greninja / Flarón - Greninja + Flarón. BST: 517 (Agua / Fuego).