Sprite PersonalizzatoArtist: Aegide Community
AcquaFuocoID: #487.136
Greninja / Flarone
Genitore Testa: Greninja • Genitore Corpo: Flarone
Seleziona Abilità
AcquaiutoMutatipoFuocassorbimentoDentistretti
HP
69
ATK
118
DEF
62
SPA
100
SPD
84
SPE
84
BST
517
Matrice Tipi Difensivi
Moltiplicatori di danno completi tenendo conto dei tipi e delle immunità delle abilità.
Debolezze (2x)
Elettro (2x)Terra (2x)Roccia (2x)
Resistenze (0.5x / 0.25x)
Fuoco (0.25x)Ghiaccio (0.25x)Acciaio (0.25x)Coleottero (0.5x)Folletto (0.5x)
Immunità (0x)
Nessuno
Elenco Mosse
Mosse combinate disponibili dai genitori Testa e Corpo.
| Nome Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Prec | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Azione | Acqua | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Ruggito | Acqua | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Pistolacqua | Acqua | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Idropompa | Acqua | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Attacco Rapido | Acqua | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Doppio Team | Acqua | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Muro di Fumo | Acqua | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Haze | Acqua | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Lick | Acqua | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Bubble | Acqua | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Sostituto | Acqua | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Doppio Calcio | Fuoco | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Turbosabbia | Fuoco | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Azione | Fuoco | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Colpo di Coda | Fuoco | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Fulmineardo | Fuoco | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Morso | Fuoco | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Braciere | Fuoco | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Lanciafiamme | Fuoco | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Turbofuoco | Fuoco | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Rage | Fuoco | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Focus energy | Fuoco | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Smog | Fuoco | Fisico | 80 | 100% | 15 |
Ottimizzatore Stat Fusioni
Confronta le opzioni Testa/Corpo vs Corpo/Testa per ottimizzare le statistiche.
Elevata Potenza Fisica
Opzione A: Greninja / FlaroneGreninja
Statistica
Opzione B: Flarone / GreninjaFlarone
69
PS+2
67
118
Attacco+12
106
62
Difesa-2
64
100
Atq. Sp.+3
97
84
Dif. Sp.-13
97
84
Velocità-19
103
BST: 517
Vantaggio Opzione B +17
BST: 534
Panoramica della Fusione: Greninja / Flarone (Greninja + Flarone)
Greninja / Flarone - Greninja + Flarone. BST: 517 (Acqua / Fuoco).