Sprite PersonalizzatoArtist: Aegide Community
ElettroAcquaID: #25.134
Pikachu / Vaporone
Genitore Testa: Pikachu • Genitore Corpo: Vaporone
Seleziona Abilità
StaticoParafulmineAssorbiacquaHydration
HP
66
ATK
61
DEF
53
SPA
70
SPD
65
SPE
73
BST
388
Matrice Tipi Difensivi
Moltiplicatori di danno completi tenendo conto dei tipi e delle immunità delle abilità.
Debolezze (2x)
Erba (2x)Terra (2x)
Resistenze (0.5x / 0.25x)
Acciaio (0.25x)Fuoco (0.5x)Acqua (0.5x)Ghiaccio (0.5x)Volante (0.5x)
Immunità (0x)
Nessuno
Elenco Mosse
Mosse combinate disponibili dai genitori Testa e Corpo.
| Nome Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Prec | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Schianto | Elettro | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Doppio Calcio | Elettro | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Colpo di Coda | Elettro | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Ruggito | Elettro | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Surf | Elettro | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Tuonoshock | Elettro | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Tuononda | Elettro | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Tuono | Elettro | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Agilità | Elettro | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Attacco Rapido | Elettro | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Schermoluce | Elettro | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Turbosabbia | Acqua | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Azione | Acqua | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Morso | Acqua | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Nebbia | Acqua | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Pistolacqua | Acqua | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Idropompa | Acqua | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Aurora beam | Acqua | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Haze | Acqua | Fisico | 80 | 100% | 15 |
Ottimizzatore Stat Fusioni
Confronta le opzioni Testa/Corpo vs Corpo/Testa per ottimizzare le statistiche.
Elevata Potenza Fisica
Opzione A: Pikachu / VaporonePikachu
Statistica
Opzione B: Vaporone / PikachuVaporone
66
PS-32
98
61
Attacco+3
58
53
Difesa+7
46
70
Atq. Sp.-20
90
65
Dif. Sp.-15
80
73
Velocità-8
81
BST: 388
Vantaggio Opzione B +65
BST: 453
Panoramica della Fusione: Pikachu / Vaporone (Pikachu + Vaporone)
Pikachu / Vaporone - Pikachu + Vaporone. BST: 388 (Elettro / Acqua).