Sprite DedykowanyArtist: Aegide Community
PsychicznyNormalnyID: #287.133
Gardevoir / Eeeevee
Rodzic Głowa: Gardevoir • Rodzic Ciało: Eeeevee
Wybierz umiejętność
SynchronizacjaTropienieTelepathyUcieczkaAdaptacjaAnticipation
HP
63
ATK
58
DEF
55
SPA
98
SPD
98
SPE
63
BST
435
Macierz Typów Defensywnych
Pełne mnożniki obrażeń uwzględniające typy i odporności umiejętności.
Słabości (2x)
Robaczy (2x)Mroczny (2x)
Odporności (0.5x / 0.25x)
Psychiczny (0.5x)
Niewrażliwości (0x)
Duchowy (0x)
Lista Ataków
Połączony zestaw ruchów dostępny dla Głowy i Ciała.
| Nazwa Ruchu | Typ | Kategoria | Moc | Cel | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Growl | Psychiczny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Disable | Psychiczny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Psybeam | Psychiczny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Confusion | Psychiczny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Psychika | Psychiczny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Hypnosis | Psychiczny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Teleport | Psychiczny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Double team | Psychiczny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Recover | Psychiczny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Dream eater | Psychiczny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Double kick | Normalny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Sand attack | Normalny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Atak | Normalny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Obalenie | Normalny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Tail whip | Normalny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Bite | Normalny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Szybki Atak | Normalny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
| Focus energy | Normalny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 |
Optymalizator Statystyk Fuzji
Porównaj opcje Głowa/Ciało vs Ciało/Głowa dla optymalnych wyników.
Wyższa Wytrzymałość
Opcja A: Gardevoir / EeeeveeGardevoi…
Statystyka
Opcja B: Eeeevee / GardevoirEeeevee
63
PŻ+4
59
58
Atak-3
61
55
Obrona-5
60
98
Sp. Atak+27
71
98
Sp. Obrona+17
81
63
Szybkość-8
71
BST: 435
Opcja A prowadzi +32
BST: 403
Przegląd Fuzji: Gardevoir / Eeeevee (Gardevoir + Eeeevee)
Gardevoir / Eeeevee - Gardevoir + Eeeevee. SUMA: 435 (Psychiczny / Normalny).