Sprite PersonnaliséArtiste: Aegide Community
PsyNormalID: #287.133
Gardevoir / Évoli
Parent Tête: Gardevoir • Parent Corps: Évoli
Sélectionner le Talent
SynchroCalqueTelepathyFuiteAdaptabilitéAnticipation
HP
63
ATK
58
DEF
55
SPA
98
SPD
98
SPE
63
BST
435
Matrice de Types Défensifs
Multiplicateurs de dégâts complets en tenant compte des types et immunités de talents.
Faiblesses (2x)
Insecte (2x)Ténèbres (2x)
Résistances (0.5x / 0.25x)
Psy (0.5x)
Immunités (0x)
Spectre (0x)
Index des Attaques Apprises
Ensemble complet de capacités apprises par la Tête et le Corps.
| Nom de la Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Rugissement | Psy | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Entrave | Psy | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Rafale Psy | Psy | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Choc Mental | Psy | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Psyko | Psy | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Hypnose | Psy | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Téléport | Psy | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Reflet | Psy | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Soin | Psy | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Dévore-Rêves | Psy | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Double Pied | Normal | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Jet de Sable | Normal | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Charge | Normal | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Bélier | Normal | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Mimi-Queue | Normal | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Morsure | Normal | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Vive-Attaque | Normal | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Puissance | Normal | Physique | 80 | 100% | 15 |
Optimiseur de Stats de Fusion
Comparez les combinaisons Tête/Corps vs Corps/Tête pour optimiser les résultats.
Résistance Défensive Supérieure
Option A: Gardevoir / ÉvoliGardevoi…
Statistique
Option B: Évoli / GardevoirÉvoli
63
PV+4
59
58
Attaque-3
61
55
Défense-5
60
98
Att. Spé.+27
71
98
Déf. Spé.+17
81
63
Vitesse-8
71
BST: 435
Option A avantage +32
BST: 403
Aperçu de la Fusion: Gardevoir / Évoli (Gardevoir + Évoli)
Gardevoir / Évoli - Gardevoir + Évoli. BST: 435 (Psy / Normal).