Custom SpriteArtist: Aegide Community
WaterElektrischID: #487.25
Greninja / Pikachu
Hoofd Ouder: Greninja • Lichaam Ouder: Pikachu
Selecteer Vaardigheid
StroomProteusStatischBliksemafleider
HP
59
ATK
68
DEF
49
SPA
85
SPD
64
SPE
100
BST
425
Defensieve Type-Matrix
Volledige schade-vermenigvuldigers rekening houdend met typen en vaardigheden.
Zwaktes (2x)
Gras (2x)Grond (2x)
Resistenties (0.5x / 0.25x)
Staal (0.25x)Vuur (0.5x)Water (0.5x)IJs (0.5x)Vliegend (0.5x)
Immuniteiten (0x)
Geen
Aanleerbare Aanvallen
Gecombineerde aanvallen van Hoofd en Lichaam.
| Aanval Naam | Type | Categorie | Kracht | Nauw | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Pound | Water | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Growl | Water | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Waterpistool | Water | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Hydro pump | Water | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Snelle Aanval | Water | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Double team | Water | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Smokescreen | Water | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Haze | Water | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Lick | Water | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Bubble | Water | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Vervanger | Water | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Slam | Elektrisch | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Double kick | Elektrisch | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Tail whip | Elektrisch | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Thunder shock | Elektrisch | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Thunder wave | Elektrisch | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Thunder | Elektrisch | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Agility | Elektrisch | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Lichtscherm | Elektrisch | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
Fusie Stat Optimizer
Vergelijk Hoofd/Lichaam vs Lichaam/Hoofd voor optimale resultaten.
Superieure Verdediging
Optie A: Greninja / PikachuGreninja
Statistiek
Optie B: Pikachu / GreninjaPikachu
59
HP+12
47
68
Aanval-13
81
49
Verdediging-9
58
85
Sp. Aanv.+18
67
64
Sp. Verd.+7
57
100
Snelheid-11
111
BST: 425
Optie A leidt +4
BST: 421
Fusie Overzicht: Greninja / Pikachu (Greninja + Pikachu)
Greninja / Pikachu - Greninja + Pikachu. BST: 425 (Water / Elektrisch).