Sprite PersonalizzatoArtist: Aegide Community
AcquaElettroID: #487.25
Greninja / Pikachu
Genitore Testa: Greninja • Genitore Corpo: Pikachu
Seleziona Abilità
AcquaiutoMutatipoStaticoParafulmine
HP
59
ATK
68
DEF
49
SPA
85
SPD
64
SPE
100
BST
425
Matrice Tipi Difensivi
Moltiplicatori di danno completi tenendo conto dei tipi e delle immunità delle abilità.
Debolezze (2x)
Erba (2x)Terra (2x)
Resistenze (0.5x / 0.25x)
Acciaio (0.25x)Fuoco (0.5x)Acqua (0.5x)Ghiaccio (0.5x)Volante (0.5x)
Immunità (0x)
Nessuno
Elenco Mosse
Mosse combinate disponibili dai genitori Testa e Corpo.
| Nome Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Prec | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Azione | Acqua | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Ruggito | Acqua | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Pistolacqua | Acqua | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Idropompa | Acqua | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Attacco Rapido | Acqua | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Doppio Team | Acqua | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Muro di Fumo | Acqua | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Haze | Acqua | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Lick | Acqua | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Bubble | Acqua | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Sostituto | Acqua | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Schianto | Elettro | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Doppio Calcio | Elettro | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Colpo di Coda | Elettro | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Tuonoshock | Elettro | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Tuononda | Elettro | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Tuono | Elettro | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Agilità | Elettro | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Schermoluce | Elettro | Fisico | 80 | 100% | 15 |
Ottimizzatore Stat Fusioni
Confronta le opzioni Testa/Corpo vs Corpo/Testa per ottimizzare le statistiche.
Resistenza Difensiva Superiore
Opzione A: Greninja / PikachuGreninja
Statistica
Opzione B: Pikachu / GreninjaPikachu
59
PS+12
47
68
Attacco-13
81
49
Difesa-9
58
85
Atq. Sp.+18
67
64
Dif. Sp.+7
57
100
Velocità-11
111
BST: 425
Vantaggio Opzione A +4
BST: 421
Panoramica della Fusione: Greninja / Pikachu (Greninja + Pikachu)
Greninja / Pikachu - Greninja + Pikachu. BST: 425 (Acqua / Elettro).