Custom SpriteArtist: Aegide Community
GrasWaterID: #1.134
Bulbasaurus / Vaporon
Hoofd Ouder: Bulbasaurus • Lichaam Ouder: Vaporon
Selecteer Vaardigheid
OvergroeiBladgroenWater AbsorberingHydration
HP
73
ATK
59
DEF
56
SPA
80
SPD
75
SPE
58
BST
401
Defensieve Type-Matrix
Volledige schade-vermenigvuldigers rekening houdend met typen en vaardigheden.
Zwaktes (2x)
Gif (2x)Vliegend (2x)Kever (2x)
Resistenties (0.5x / 0.25x)
Water (0.25x)Grond (0.5x)Staal (0.5x)
Immuniteiten (0x)
Geen
Aanleerbare Aanvallen
Gecombineerde aanvallen van Hoofd en Lichaam.
| Aanval Naam | Type | Categorie | Kracht | Nauw | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Vine whip | Gras | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Tackle | Gras | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Growl | Gras | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Leech seed | Gras | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Growth | Gras | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Razor leaf | Gras | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Zonnestraal | Gras | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Poison powder | Gras | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Sleep powder | Gras | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Double kick | Water | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Sand attack | Water | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Tail whip | Water | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Bite | Water | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Mist | Water | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Waterpistool | Water | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Hydro pump | Water | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Aurora beam | Water | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Snelle Aanval | Water | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
| Haze | Water | Fysiek | 80 | 100% | 15 |
Fusie Stat Optimizer
Vergelijk Hoofd/Lichaam vs Lichaam/Hoofd voor optimale resultaten.
Hoge Fysieke Kracht
Optie A: Bulbasaurus / VaporonBulbasau…
Statistiek
Optie B: Vaporon / BulbasaurusVaporon
73
HP-28
101
59
Aanval+5
54
56
Verdediging+4
52
80
Sp. Aanv.-15
95
75
Sp. Verd.-10
85
58
Snelheid+7
51
BST: 401
Optie B leidt +37
BST: 438
Fusie Overzicht: Bulbasaurus / Vaporon (Bulbasaurus + Vaporon)
Bulbasaurus / Vaporon - Bulbasaurus + Vaporon. BST: 401 (Gras / Water).