Custom-SpriteArtist: Aegide Community
PflanzeWasserID: #1.134
Bisasam / Aquana
Kopf-Elternteil: Bisasam • Körper-Elternteil: Aquana
Fähigkeit auswählen
NotdüngerChlorophyllH2O-AbsorberHydration
HP
73
ATK
59
DEF
56
SPA
80
SPD
75
SPE
58
BST
401
Defensive Typen-Matrix
Vollständige Schadensmultiplikatoren unter Berücksichtigung von Typen und Fähigkeiten.
Schwächen (2x)
Gift (2x)Flug (2x)Käfer (2x)
Resistenzen (0.5x / 0.25x)
Wasser (0.25x)Boden (0.5x)Stahl (0.5x)
Immunitäten (0x)
Keine
Erlernbare Attacken
Kombinierte Attacken aus Kopf- und Körper-Pools.
| Attacken-Name | Typ | Kategorie | Stärke | Gen | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Rankenhieb | Pflanze | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Tackle | Pflanze | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Heuler | Pflanze | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Egelsamen | Pflanze | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Wachstum | Pflanze | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Rasierblatt | Pflanze | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Solarstrahl | Pflanze | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Giftpuder | Pflanze | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Schlafpuder | Pflanze | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Doppelkick | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Sandwirbel | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Rutenschlag | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Biss | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Weißnebel | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Aquaknarre | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Hydropumpe | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Aurorastrahl | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Ruckzuckhieb | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Dunkelnebel | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 15 |
Fusions-Stat-Optimierer
Vergleiche Kopf/Körper vs Körper/Kopf Optionen für optimale Werte.
Hohe Physische Stärke
Option A: Bisasam / AquanaBisasam
Wert
Option B: Aquana / BisasamAquana
73
KP-28
101
59
Angriff+5
54
56
Verteidigung+4
52
80
Sp.-Ang.-15
95
75
Sp.-Vert.-10
85
58
Initiative+7
51
BST: 401
Option B führt +37
BST: 438
Fusions-Übersicht: Bisasam / Aquana (Bisasam + Aquana)
Bisasam / Aquana - Bisasam + Aquana. BST: 401 (Pflanze / Wasser).