커스텀 도트Artist: Aegide Community
물전기ID: #487.135
개굴닌자 / 쥬피썬더
머리 부모: 개굴닌자 • 몸통 부모: 쥬피썬더
특성 선택
급류변변자재축전Quick feet
HP
69
ATK
75
DEF
62
SPA
105
SPD
79
SPE
127
BST
517
방어 타입 상성 표
타입 및 특성 무효화를 고려한 전체 데미지 배율.
약점 (2x)
풀 (2x)땅 (2x)
반감 (0.5x / 0.25x)
강철 (0.25x)불꽃 (0.5x)물 (0.5x)얼음 (0.5x)비행 (0.5x)
무효 (0x)
없음
기술 배치 목록
머리 및 몸통 포켓몬에서 습득 가능한 기술 목록.
| 기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 막치기 | 물 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 울음소리 | 물 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 물대포 | 물 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 하이드로펌프 | 물 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 전광석화 | 물 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 그림자분신 | 물 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 연막 | 물 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| Haze | 물 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| Lick | 물 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| Bubble | 물 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 대타출동 | 물 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 두르기킥 | 전기 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 모래뿌리기 | 전기 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 몸통박치기 | 전기 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 꼬리치기 | 전기 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| Pin missile | 전기 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 물기 | 전기 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 전기쇼크 | 전기 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 전자기파 | 전기 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 번개 | 전기 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 고속이동 | 전기 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
퓨전 능력치 최적화
머리/몸통 vs 몸통/머리 조합을 비교하여 최적의 종족치를 찾으세요.
옵션 A: 개굴닌자 / 쥬피썬더개굴닌자
능력치
옵션 B: 쥬피썬더 / 개굴닌자쥬피썬더
69
체력+2
67
75
공격-10
85
62
방어-2
64
105
특수공격-2
107
79
특수방어-8
87
127
스피드+3
124
BST: 517
옵션 B 우세 +17
BST: 534
퓨전 개요: 개굴닌자 / 쥬피썬더 (개굴닌자 + 쥬피썬더)
개굴닌자 / 쥬피썬더 - 개굴닌자 + 쥬피썬더. 종족값: 517 (물 / 전기).