Sprite PersonnaliséArtiste: Aegide Community
EauÉlectrikID: #487.135
Amphinobi / Voltali
Parent Tête: Amphinobi • Parent Corps: Voltali
Sélectionner le Talent
TorrentProtéenAbsorb VoltQuick feet
HP
69
ATK
75
DEF
62
SPA
105
SPD
79
SPE
127
BST
517
Matrice de Types Défensifs
Multiplicateurs de dégâts complets en tenant compte des types et immunités de talents.
Faiblesses (2x)
Plante (2x)Sol (2x)
Résistances (0.5x / 0.25x)
Acier (0.25x)Feu (0.5x)Eau (0.5x)Glace (0.5x)Vol (0.5x)
Immunités (0x)
Aucune
Index des Attaques Apprises
Ensemble complet de capacités apprises par la Tête et le Corps.
| Nom de la Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Écras'Face | Eau | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Rugissement | Eau | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Pistolet à O | Eau | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Hydrocanon | Eau | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Vive-Attaque | Eau | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Reflet | Eau | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Brouillard | Eau | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Buée Noire | Eau | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Léchouille | Eau | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Écume | Eau | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Substitut | Eau | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Double Pied | Électrik | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Jet de Sable | Électrik | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Charge | Électrik | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Mimi-Queue | Électrik | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Dard-Nuée | Électrik | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Morsure | Électrik | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Éclair | Électrik | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Cage-Éclair | Électrik | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Fatal-Foudre | Électrik | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Hâte | Électrik | Physique | 80 | 100% | 15 |
Optimiseur de Stats de Fusion
Comparez les combinaisons Tête/Corps vs Corps/Tête pour optimiser les résultats.
Option A: Amphinobi / VoltaliAmphinob…
Statistique
Option B: Voltali / AmphinobiVoltali
69
PV+2
67
75
Attaque-10
85
62
Défense-2
64
105
Att. Spé.-2
107
79
Déf. Spé.-8
87
127
Vitesse+3
124
BST: 517
Option B avantage +17
BST: 534
Aperçu de la Fusion: Amphinobi / Voltali (Amphinobi + Voltali)
Amphinobi / Voltali - Amphinobi + Voltali. BST: 517 (Eau / Électrik).