Sprite PersonnaliséArtiste: Aegide Community
FeuEauID: #136.134
Pyroli / Aquali
Parent Tête: Pyroli • Parent Corps: Aquali
Sélectionner le Talent
TorcheCranAbsorb EauHydration
HP
86
ATK
86
DEF
60
SPA
100
SPD
105
SPE
65
BST
502
Matrice de Types Défensifs
Multiplicateurs de dégâts complets en tenant compte des types et immunités de talents.
Faiblesses (2x)
Électrik (2x)Sol (2x)Roche (2x)
Résistances (0.5x / 0.25x)
Feu (0.25x)Glace (0.25x)Acier (0.25x)Insecte (0.5x)Fée (0.5x)
Immunités (0x)
Aucune
Index des Attaques Apprises
Ensemble complet de capacités apprises par la Tête et le Corps.
| Nom de la Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Double Pied | Feu | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Jet de Sable | Feu | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Charge | Feu | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Mimi-Queue | Feu | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Groz'Yeux | Feu | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Morsure | Feu | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Rugissement | Feu | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Flammèche | Feu | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Lance-Flammes | Feu | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Danse Flamme | Feu | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Vive-Attaque | Feu | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Frénésie | Feu | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Puissance | Feu | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Purédpois | Feu | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Brume | Eau | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Pistolet à O | Eau | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Hydrocanon | Eau | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Onde Boréale | Eau | Physique | 80 | 100% | 15 |
| Buée Noire | Eau | Physique | 80 | 100% | 15 |
Optimiseur de Stats de Fusion
Comparez les combinaisons Tête/Corps vs Corps/Tête pour optimiser les résultats.
Option A: Pyroli / AqualiPyroli
Statistique
Option B: Aquali / PyroliAquali
86
PV-22
108
86
Attaque-22
108
60
Défense
60
100
Att. Spé.-5
105
105
Déf. Spé.+5
100
65
Vitesse
65
BST: 502
Option B avantage +44
BST: 546
Aperçu de la Fusion: Pyroli / Aquali (Pyroli + Aquali)
Pyroli / Aquali - Pyroli + Aquali. BST: 502 (Feu / Eau).