自訂圖鑑Artist: Aegide Community
電飛行ID: #25.130
皮卡丘 / 暴鯉龍
頭部親代: 皮卡丘 • 身體親代: 暴鯉龍
選擇特性
靜電避雷針威嚇Moxie
HP
55
ATK
101
DEF
66
SPA
53
SPD
66
SPE
84
BST
425
防禦屬性克制表
考量屬性相克與特性免疫後的完整傷害倍率。
弱點 (2x)
冰 (2x)岩石 (2x)
抗性 (0.5x / 0.25x)
草 (0.5x)格鬥 (0.5x)飛行 (0.5x)蟲 (0.5x)鋼 (0.5x)
無效 (0x)
地面 (0x)
招式學習列表
來自頭部與身體寶可夢招式池的組合招式表。
| 招式名稱 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 摔打 | 電 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| 二連踢 | 電 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| 搖尾巴 | 電 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| 叫聲 | 電 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| 衝浪 | 電 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| 電擊 | 電 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| 電磁波 | 電 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| 打雷 | 電 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| 高速移動 | 電 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| 電光石火 | 電 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| 光牆 | 電 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| 綁緊 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| 撞擊 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| Thrash | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| 瞪眼 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| 咬住 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| 水炮 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| 破壞光線 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| Dragon rage | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| Focus energy | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
融合能力值最佳化
比較 頭部/身體 與 身體/頭部 組合,尋求最佳對戰屬性。
極高物理輸出
選項 A: 皮卡丘 / 暴鯉龍皮卡丘
數值
選項 B: 暴鯉龍 / 皮卡丘暴鯉龍
55
HP-20
75
101
攻擊+23
78
66
防禦+13
53
53
特攻-3
56
66
特防-17
83
84
速度-3
87
BST: 425
選項 B 占優 +7
BST: 432
融合總覽: 皮卡丘 / 暴鯉龍 (皮卡丘 + 暴鯉龍)
皮卡丘 / 暴鯉龍 - 皮卡丘 + 暴鯉龍. 總和: 425 (電 / 飛行).