自訂圖鑑Artist: Aegide Community
超能力水ID: #287.134
沙奈朵 / 水伊布
頭部親代: 沙奈朵 • 身體親代: 水伊布
選擇特性
同步複製Telepathy蓄水Hydration
HP
88
ATK
65
DEF
61
SPA
120
SPD
108
SPE
70
BST
512
防禦屬性克制表
考量屬性相克與特性免疫後的完整傷害倍率。
弱點 (2x)
草 (2x)電 (2x)蟲 (2x)幽靈 (2x)惡 (2x)
抗性 (0.5x / 0.25x)
火 (0.5x)水 (0.5x)冰 (0.5x)格鬥 (0.5x)超能力 (0.5x)鋼 (0.5x)
無效 (0x)
無
招式學習列表
來自頭部與身體寶可夢招式池的組合招式表。
| 招式名稱 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 叫聲 | 超能力 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| 定身法 | 超能力 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| 幻象光線 | 超能力 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| 念力 | 超能力 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| 精神強念 | 超能力 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| 催眠術 | 超能力 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| 瞬間移動 | 超能力 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| 影子分身 | 超能力 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| 自我再生 | 超能力 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| 食夢 | 超能力 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| 二連踢 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| 潑沙 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| 撞擊 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| 搖尾巴 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| 咬住 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| 白霧 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| 水槍 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| 水炮 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| Aurora beam | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| 電光石火 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| Haze | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
融合能力值最佳化
比較 頭部/身體 與 身體/頭部 組合,尋求最佳對戰屬性。
選項 A: 沙奈朵 / 水伊布沙奈朵
數值
選項 B: 水伊布 / 沙奈朵水伊布
88
HP-21
109
65
攻擊
65
61
防禦-2
63
120
特攻+5
115
108
特防+7
101
70
速度-5
75
BST: 512
選項 B 占優 +16
BST: 528
融合總覽: 沙奈朵 / 水伊布 (沙奈朵 + 水伊布)
沙奈朵 / 水伊布 - 沙奈朵 + 水伊布. 總和: 512 (超能力 / 水).