커스텀 도트Artist: Aegide Community
전기페어리ID: #25.287
피카츄 / 가디안
머리 부모: 피카츄 • 몸통 부모: 가디안
특성 선택
정전기피뢰침싱크로트레이스Telepathy
HP
46
ATK
61
DEF
56
SPA
75
SPD
71
SPE
83
BST
392
방어 타입 상성 표
타입 및 특성 무효화를 고려한 전체 데미지 배율.
약점 (2x)
독 (2x)땅 (2x)
반감 (0.5x / 0.25x)
전기 (0.5x)격투 (0.5x)비행 (0.5x)벌레 (0.5x)악 (0.5x)
무효 (0x)
드래곤 (0x)
기술 배치 목록
머리 및 몸통 포켓몬에서 습득 가능한 기술 목록.
| 기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 내리치기 | 전기 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 두르기킥 | 전기 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 꼬리치기 | 전기 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 울음소리 | 전기 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 파도타기 | 전기 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 전기쇼크 | 전기 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 전자기파 | 전기 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 번개 | 전기 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 고속이동 | 전기 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 전광석화 | 전기 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 빛의장막 | 전기 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 사슬묶기 | 에스퍼 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 환상빔 | 에스퍼 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 염동력 | 에스퍼 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 사이코키네시스 | 에스퍼 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 최면술 | 에스퍼 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 순간이동 | 에스퍼 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 자기재생 | 에스퍼 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 꿈먹기 | 에스퍼 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
퓨전 능력치 최적화
머리/몸통 vs 몸통/머리 조합을 비교하여 최적의 종족치를 찾으세요.
높은 물리 공격력
옵션 A: 피카츄 / 가디안피카츄
능력치
옵션 B: 가디안 / 피카츄가디안
46
체력-11
57
61
공격+3
58
56
방어+8
48
75
특수공격-25
100
71
특수방어-22
93
83
스피드-3
86
BST: 392
옵션 B 우세 +50
BST: 442
퓨전 개요: 피카츄 / 가디안 (피카츄 + 가디안)
피카츄 / 가디안 - 피카츄 + 가디안. 종족값: 392 (전기 / 페어리).