커스텀 도트Artist: Aegide Community
전기페어리ID: #135.287
쥬피썬더 / 가디안
머리 부모: 쥬피썬더 • 몸통 부모: 가디안
특성 선택
축전Quick feet싱크로트레이스Telepathy
HP
66
ATK
65
DEF
63
SPA
115
SPD
101
SPE
96
BST
506
방어 타입 상성 표
타입 및 특성 무효화를 고려한 전체 데미지 배율.
약점 (2x)
독 (2x)땅 (2x)
반감 (0.5x / 0.25x)
전기 (0.5x)격투 (0.5x)비행 (0.5x)벌레 (0.5x)악 (0.5x)
무효 (0x)
드래곤 (0x)
기술 배치 목록
머리 및 몸통 포켓몬에서 습득 가능한 기술 목록.
| 기술 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 두르기킥 | 전기 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 모래뿌리기 | 전기 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 몸통박치기 | 전기 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 꼬리치기 | 전기 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| Pin missile | 전기 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 물기 | 전기 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 울음소리 | 전기 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 전기쇼크 | 전기 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 전자기파 | 전기 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 번개 | 전기 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 고속이동 | 전기 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 전광석화 | 전기 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 사슬묶기 | 에스퍼 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 환상빔 | 에스퍼 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 염동력 | 에스퍼 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 사이코키네시스 | 에스퍼 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 최면술 | 에스퍼 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 순간이동 | 에스퍼 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 자기재생 | 에스퍼 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 꿈먹기 | 에스퍼 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
퓨전 능력치 최적화
머리/몸통 vs 몸통/머리 조합을 비교하여 최적의 종족치를 찾으세요.
옵션 A: 쥬피썬더 / 가디안쥬피썬더
능력치
옵션 B: 가디안 / 쥬피썬더가디안
66
체력-1
67
65
공격
65
63
방어+2
61
115
특수공격-5
120
101
특수방어-7
108
96
스피드-17
113
BST: 506
옵션 B 우세 +28
BST: 534
퓨전 개요: 쥬피썬더 / 가디안 (쥬피썬더 + 가디안)
쥬피썬더 / 가디안 - 쥬피썬더 + 가디안. 종족값: 506 (전기 / 페어리).