Sprite PersonalizzatoArtist: Aegide Community
ElettroBuioID: #135.487
Joltone / Greninja
Genitore Testa: Joltone • Genitore Corpo: Greninja
Seleziona Abilità
AssorbivoltQuick feetAcquaiutoMutatipo
HP
67
ATK
85
DEF
64
SPA
107
SPD
87
SPE
124
BST
534
Matrice Tipi Difensivi
Moltiplicatori di danno completi tenendo conto dei tipi e delle immunità delle abilità.
Debolezze (2x)
Lotta (2x)Terra (2x)Coleottero (2x)Folletto (2x)
Resistenze (0.5x / 0.25x)
Elettro (0.5x)Volante (0.5x)Spettro (0.5x)Acciaio (0.5x)Buio (0.5x)
Immunità (0x)
Psico (0x)
Elenco Mosse
Mosse combinate disponibili dai genitori Testa e Corpo.
| Nome Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Prec | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Doppio Calcio | Elettro | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Turbosabbia | Elettro | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Azione | Elettro | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Colpo di Coda | Elettro | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Pin missile | Elettro | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Morso | Elettro | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Ruggito | Elettro | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Tuonoshock | Elettro | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Tuononda | Elettro | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Tuono | Elettro | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Agilità | Elettro | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Attacco Rapido | Elettro | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Azione | Acqua | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Pistolacqua | Acqua | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Idropompa | Acqua | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Muro di Fumo | Acqua | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Haze | Acqua | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Lick | Acqua | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Bubble | Acqua | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Sostituto | Acqua | Fisico | 80 | 100% | 15 |
Ottimizzatore Stat Fusioni
Confronta le opzioni Testa/Corpo vs Corpo/Testa per ottimizzare le statistiche.
Elevata Potenza Fisica Resistenza Difensiva Superiore
Opzione A: Joltone / GreninjaJoltone
Statistica
Opzione B: Greninja / JoltoneGreninja
67
PS-2
69
85
Attacco+10
75
64
Difesa+2
62
107
Atq. Sp.+2
105
87
Dif. Sp.+8
79
124
Velocità-3
127
BST: 534
Vantaggio Opzione A +17
BST: 517
Panoramica della Fusione: Joltone / Greninja (Joltone + Greninja)
Joltone / Greninja - Joltone + Greninja. BST: 534 (Elettro / Buio).