Sprite PersonalizzatoArtist: Aegide Community
PsicoElettroID: #287.135
Gardevoir / Joltone
Genitore Testa: Gardevoir • Genitore Corpo: Joltone
Seleziona Abilità
SincronismoTracciaTelepathyAssorbivoltQuick feet
HP
67
ATK
65
DEF
61
SPA
120
SPD
108
SPE
113
BST
534
Matrice Tipi Difensivi
Moltiplicatori di danno completi tenendo conto dei tipi e delle immunità delle abilità.
Debolezze (2x)
Terra (2x)Coleottero (2x)Spettro (2x)Buio (2x)
Resistenze (0.5x / 0.25x)
Elettro (0.5x)Lotta (0.5x)Volante (0.5x)Psico (0.5x)Acciaio (0.5x)
Immunità (0x)
Nessuno
Elenco Mosse
Mosse combinate disponibili dai genitori Testa e Corpo.
| Nome Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Prec | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruggito | Psico | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Inibitore | Psico | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Psicoraggio | Psico | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Confusione | Psico | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Psichico | Psico | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Ipnosi | Psico | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Teletrasporto | Psico | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Doppio Team | Psico | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Ripresa | Psico | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Mangiasogni | Psico | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Doppio Calcio | Elettro | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Turbosabbia | Elettro | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Azione | Elettro | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Colpo di Coda | Elettro | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Pin missile | Elettro | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Morso | Elettro | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Tuonoshock | Elettro | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Tuono | Elettro | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Agilità | Elettro | Fisico | 80 | 100% | 15 |
| Attacco Rapido | Elettro | Fisico | 80 | 100% | 15 |
Ottimizzatore Stat Fusioni
Confronta le opzioni Testa/Corpo vs Corpo/Testa per ottimizzare le statistiche.
Resistenza Difensiva Superiore
Opzione A: Gardevoir / JoltoneGardevoi…
Statistica
Opzione B: Joltone / GardevoirJoltone
67
PS+1
66
65
Attacco
65
61
Difesa-2
63
120
Atq. Sp.+5
115
108
Dif. Sp.+7
101
113
Velocità+17
96
BST: 534
Vantaggio Opzione A +28
BST: 506
Panoramica della Fusione: Gardevoir / Joltone (Gardevoir + Joltone)
Gardevoir / Joltone - Gardevoir + Joltone. BST: 534 (Psico / Elettro).