Sprite PersonalizadoArtista: Aegide Community
PsíquicoSiniestroID: #287.487
Gardevoir / Greninja
Padre Cabeza: Gardevoir • Padre Cuerpo: Greninja
Seleccionar Habilidad
SincroníaRastroTelepathyTorrenteMutatipo
HP
69
ATK
85
DEF
66
SPA
117
SPD
100
SPE
108
BST
545
Matriz de Tipos Defensivos
Multiplicadores de daño completos considerando tipos y habilidades inmunizadoras.
Debilidad Extrema (4x)
Bicho (4x)
Debilidades (2x)
Hada (2x)
Resistencias (0.5x / 0.25x)
Ninguno
Inmunidades (0x)
Psíquico (0x)
Lista de Movimientos y Aprendizaje
Conjunto de movimientos combinados disponibles de Cabeza y Cuerpo.
| Nombre del Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Prec | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruñido | Psíquico | Físico | 80 | 100% | 15 |
| Anulación | Psíquico | Físico | 80 | 100% | 15 |
| Psicorrayo | Psíquico | Físico | 80 | 100% | 15 |
| Confusión | Psíquico | Físico | 80 | 100% | 15 |
| Psíquico | Psíquico | Físico | 80 | 100% | 15 |
| Hipnosis | Psíquico | Físico | 80 | 100% | 15 |
| Teletransporte | Psíquico | Físico | 80 | 100% | 15 |
| Doble Equipo | Psíquico | Físico | 80 | 100% | 15 |
| Recuperación | Psíquico | Físico | 80 | 100% | 15 |
| Come Sueños | Psíquico | Físico | 80 | 100% | 15 |
| Destructor | Agua | Físico | 80 | 100% | 15 |
| Pistola Agua | Agua | Físico | 80 | 100% | 15 |
| Hidrobomba | Agua | Físico | 80 | 100% | 15 |
| Ataque Rápido | Agua | Físico | 80 | 100% | 15 |
| Pantalla de Humo | Agua | Físico | 80 | 100% | 15 |
| Niebla Clara | Agua | Físico | 80 | 100% | 15 |
| Lengüetazo | Agua | Físico | 80 | 100% | 15 |
| Burbuja | Agua | Físico | 80 | 100% | 15 |
| Sustituto | Agua | Físico | 80 | 100% | 15 |
Optimizador de Stats de Fusión
Compara Cabeza/Cuerpo contra Cuerpo/Cabeza para maximizar rendimiento.
Gran Potencia Física Tanque Defensivo Superior
Opción A: Gardevoir / GreninjaGardevoi…
Estadística
Opción B: Greninja / GardevoirGreninja
69
PS-1
70
85
Ataque+10
75
66
Defensa+1
65
117
Atq. Esp.+7
110
100
Def. Esp.+15
85
108
Velocidad+14
94
BST: 545
Opción A ventaja +46
BST: 499
Resumen de Fusión: Gardevoir / Greninja (Gardevoir + Greninja)
Gardevoir / Greninja - Gardevoir + Greninja. BST: 545 (Psíquico / Siniestro).