Custom-SpriteArtist: Aegide Community
PflanzeElektroID: #1.25
Bisasam / Pikachu
Kopf-Elternteil: Bisasam • Körper-Elternteil: Pikachu
Fähigkeit auswählen
NotdüngerChlorophyllStatikBlitzfänger
HP
41
ATK
53
DEF
43
SPA
60
SPD
60
SPE
75
BST
332
Defensive Typen-Matrix
Vollständige Schadensmultiplikatoren unter Berücksichtigung von Typen und Fähigkeiten.
Schwächen (2x)
Feuer (2x)Eis (2x)Gift (2x)Käfer (2x)
Resistenzen (0.5x / 0.25x)
Elektro (0.25x)Wasser (0.5x)Pflanze (0.5x)Stahl (0.5x)
Immunitäten (0x)
Keine
Erlernbare Attacken
Kombinierte Attacken aus Kopf- und Körper-Pools.
| Attacken-Name | Typ | Kategorie | Stärke | Gen | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Rankenhieb | Pflanze | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Tackle | Pflanze | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Heuler | Pflanze | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Egelsamen | Pflanze | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Wachstum | Pflanze | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Rasierblatt | Pflanze | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Solarstrahl | Pflanze | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Giftpuder | Pflanze | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Schlafpuder | Pflanze | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Tackle | Elektro | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Doppelkick | Elektro | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Rutenschlag | Elektro | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Surfer | Elektro | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Donnerschock | Elektro | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Donnerwelle | Elektro | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Donner | Elektro | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Agilität | Elektro | Physisch | 80 | 100% | 15 |
| Ruckzuckhieb | Elektro | Physisch | 80 | 100% | 15 |
Fusions-Stat-Optimierer
Vergleiche Kopf/Körper vs Körper/Kopf Optionen für optimale Werte.
Hohe Physische Stärke Überlegene Tank-Werte
Option A: Bisasam / PikachuBisasam
Wert
Option B: Pikachu / BisasamPikachu
41
KP+3
38
53
Angriff+2
51
43
Verteidigung-3
46
60
Sp.-Ang.+5
55
60
Sp.-Vert.+5
55
75
Initiative+15
60
BST: 332
Option A führt +27
BST: 305
Fusions-Übersicht: Bisasam / Pikachu (Bisasam + Pikachu)
Bisasam / Pikachu - Bisasam + Pikachu. BST: 332 (Pflanze / Elektro).